ระบบ | 5KW AC มอเตอร์ KDS | กระจกมองข้าง/ไฟล่าง | แผงประกบไฟเบอร์ | ||
กระจังหน้าโครเมียมพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | หน้าจอดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว | บันไดข้าง | |||
เข็มขัดนิรภัย | พวงมาลัยไฟเบอร์ | ขอบล้ออะลูมิเนียม 14 นิ้ว | เบาะทูโทน | ||
ยาง | คาร์ลิเซ่ 22X10-14 | ไมล์สะสมความอดทน | 100-120km | ||
ความเร็วสูงสุดไปข้างหน้า | 40 กม./ชม | เวลาในการชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง | ||
เครื่องยนต์ | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 5KW KDS | คอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์ 400A KDS | ||
ระบบไฟ | ลำแสงตามลำดับ / สูง / ต่ำ | ที่ชาร์จ | บนกระดาน | ||
แชสซี | แชสซีอลูมิเนียม | กันชนหน้าเหล็ก |
ข้อมูลจำเพาะ
ความจุผู้โดยสาร | 4 | ขนาดโดยรวม | 3175×1219×2050mm | ||
แม็กซ์น้ำหนักบรรทุก | 360kgs | น้ำหนักสุทธิ (ไม่รวมแบตเตอรี่) | 320kgs | ||
ความสามารถในการปีนเขา (โหลดเต็มที่) | 30% | แม็กซ์การเคลื่อนไหวของเบรก | 2.4m | ||
กวาดล้าง | 170mm | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 3.9m | ||
แทร็ก F / R | 950/1020mm | ฐานล้อ | 1670mm | ||
ร่างกาย | “พีพี” วิศวกรรมพลาสติก | กรอบ | กรอบอลูมิเนียม | ||
กำลังโหลดการจัดส่ง | 20 GP | 8 ชิ้น | 40 HQ | 21PCS |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
1. วันที่จัดส่ง: 15 วันสำหรับการผลิตจำนวนมาก
2. 1*20'GP พอดี 4 หน่วย.1*40'HQ พอดี 16 หน่วย.
3. เอเชีย: 3-7 วันจะมาถึง;อื่นๆ : อีก 15-30 วันจะมาถึง